2010-2011 TABAN PUANLARI
PUAN TÜRÜ TAVAN PUAN TABAN PUAN TABAN BAŞARI SIRASI TAVAN BAŞARI SIRASI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI DİL1
AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI(%25 BURSLU) DİL1 351.069 260.462 0022673 0014431
AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI(%50 BURSLU) DİL1 463.176 393.185 0010560 0003360
AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI(%100 BURSLU) DİL1 498.629 468.895 0002997 0001257
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MF-3 388.552 220.492 0355642 0079309
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK(%25 BURSLU) MF-3 413.624 409.874 0064293 0061835
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK(%50 BURSLU) MF-3 451.607 442.077 0044391 0039121
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK(%100 BURSLU) MF-3 482.982 477.528 0025861 0023318
PSİKOLOJİ TM-3 402.040 320.821 0283219 0064826
PSİKOLOJİ (%100 BURSLU) TM-3 456.828 451.986 0020192 0011467
UYGULAMALI MATEMATİK MF-1 301.323 301.323 0223529 0223529
UYGULAMALI MATEMATİK (%25 BURSLU) MF-1 298.156 243.020 0358949 0229871
UYGULAMALI MATEMATİK (%50 BURSLU) MF-1 344.983 306.343 0213627 0147166
UYGULAMALI MATEMATİK (%100 BURSLU) MF-1 414.891 391.790 0089247 0068484
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YGS-2 347.923 216.900 0609403 0012582
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU(%100 BURSLU) YGS-2 429.293 372.617 0144105 0075940
İŞLETME FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM TS-1 362.985 208.212 0530403 0074991
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 BURSLU) TS-1 396.327 367.883 0068441 0031533
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%100 BURSLU) TS-1 430.875 408.328 0027631 0011134
İŞLETME TM-1 300.653 203.291 0625236 0327370
İŞLETME(%50 BURSLU) TM-1 342.217 302.112 0321854 0193904
İŞLETME(%100 BURSLU) TM-1 441.624 391.873 0089064 0025964
İŞLETME İNGİLİZCE TM-1 296.720 229.669 0603434 0309692
İŞLETME İNGİLİZCE(%50 BURSLU) TM-1 369.588 325.132 0242496 0130602
İŞLETME İNGİLİZCE(%100 BURSLU) TM-1 439.704 429.456 0036843 0027423
İŞLETME ENFORMATİĞİ TM-1 320.991 235.822 0584911 0255620
İŞLETME ENFORMATİĞİ(%50 BURSLU) TM-1 361.126 323.925 0246169 0148560
İŞLETME ENFORMATİĞİ(%100 BURSLU) TM-1 414.566 385.873 0099547 0054569
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TM-1 248.835 199.208 0682546 0536577
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ(%50 BURSLU) TM-1 296.854 288.006 0376822 0341964
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ(%100 BURSLU) TM-1 368.245 356.913 0157915 0133330
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK TM-1 327.127 212.706 0676953 0236389
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (%50 BURSLU) TM-1 371.789 324.697 024812 0126133
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (%100 BURSLU) TM-1 434.784 405.229 0067746 0031603
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK MF-4 406.222 294.056 0224416 0071625
MİMARLIK(%50 BURSLU) MF-4 438.399 437.750 0049487 0049066
MİMARLIK(%100 BURSLU) MF-4 489.309 472.791 0029640 0021464
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MF-4 240.368 216.251 0397101 0339469
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(%25 BURSLU) MF-4 251.961 233.327 0360929 0327379
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(%50 BURSLU) MF-4 389.609 350.675 0127054 0085293
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(%100 BURSLU) MF-4 470.518 452.007 0040804 0030854
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MF-4 290.867 211.185 0398209 0231162
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(%25 BURSLU) MF-4 322.123 279.795 0256020 0170424
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(%50 BURSLU) MF-4 397.796 360.073 0115546 0078435
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(%100 BURSLU) MF-4 452.652 448.822 0042650 0040438
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MF-4 301.642 211.333 0398192 0208660
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(%25 BURSLU) MF-4 318.677 303.142 0205727 0176460
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(%50 BURSLU) MF-4 394.788 377.003 0097089 0080846
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(%100 BURSLU) MF-4 452.764 443.248 0045955 0040375
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEK OKULU
BESLENME VE DİYETETİK YGS-2 451.262 376.049 0136551 0054384
BESLENME VE DİYETETİK(%100 BURSLU) YGS-2 506.180 495.316 0020352 0013899
EBELİK YGS-2 317.022 199.956 1007870 0256036
EBELİK(%100 BURSLU) YGS-2 366.486 350.086 0165289 0012424
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YGS-2 494.469 435.279 0069820 0018603
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON(%100 BURSLU) YGS-2 515.694 509.361 0012173 0009154

Not : Başarı Sırası ve Taban Puanı boş olan bölümler 2010 yılında kontenjanı dolmayan bölümlerdir.