2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KONTENJAN VE ÜCRETLER
| FAK.,YO,MYO,ENSTİTÜ BÖLÜM/PROGRAMLARI | BURSSUZ | %100 BURSLU | %50 BURSLU | %25 BURSLU | TOPLAM |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 142 | 23 | 50 | 12 | 227 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 45 | 6 | 10 | 3 | 64 |
| AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI | 12 | 4 | 20 | 4 | 40 |
| PSİKOLOJİ | 70 | 8 | 78 | ||
| MATEMATİK | 15 | 5 | 20 | 5 | 45 |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | 165 | 45 | 135 | 0 | 345 |
| İŞLETME (TÜRKÇE) | 25 | 8 | 30 | 63 | |
| İŞLETME (İNGİLİZCE) | 20 | 7 | 20 | 47 | |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 20 | 5 | 15 | 40 | |
| ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | 25 | 8 | 20 | 53 | |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 20 | 7 | 20 | 47 | |
| İŞLETME ENFORMATİĞİ | 15 | 5 | 25 | 45 | |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER | 40 | 5 | 5 | 50 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 50 | 16 | 65 | 30 | 161 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 |
| ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 20 | 6 | 25 | 10 | 61 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | 160 | 21 | 0 | 0 | 181 |
| MİMARLIK | 70 | 8 | 78 | ||
| İÇ MİMARLIK | 70 | 7 | 77 | ||
| ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | 20 | 6 | 26 | ||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 80 | 8 | 0 | 0 | 88 |
| GRAFİK TASARIMI | 40 | 4 | 44 | ||
| TEKSTİL VE MODA TASARIMI | 40 | 4 | 44 | ||
| HEMŞİRELİK YO | 80 | 8 | 0 | 0 | 88 |
| HEMŞİRELİK | 80 | 8 | 88 | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ YO | 170 | 20 | 0 | 0 | 190 |
| EBELİK | 50 | 6 | 56 | ||
| BESLENME VE DİYETETİK | 60 | 7 | 67 | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 60 | 7 | 67 | ||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO | 150 | 24 | 60 | 0 | 234 |
| ANTRENÖRLÜK | 50 | 8 | 20 | 78 | |
| REKREASYON | 50 | 8 | 20 | 78 | |
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 50 | 8 | 20 | 78 | |
| KONSERVATUVAR | 100 | 10 | 0 | 0 | 110 |
| TÜRK MUSIKİSİ | 40 | 4 | 44 | ||
| TİYATRO | 40 | 4 | 44 | ||
| OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI | 20 | 2 | 22 | ||
| FAKÜLTE/YO TOPLAMI | 1097 | 175 | 310 | 42 | 1624 |
| TEKNİK PROGAMLAR BÖLÜMÜ | 39 | 10 | 40 | 0 | 96 |
| BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI | 25 | 5 | 20 | 50 | |
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI | 21 | 5 | 20 | 46 | |
| TASARIM PROGRAMLARI BÖLÜMÜ | 9 | 30 | 0 | 86 | |
| GRAFİK TASARIMI PROGRAMI | 21 | 5 | 20 | 46 | |
| SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKN. PROG. | 10 | 4 | 26 | 40 | |
| SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI BÖL. | 90 | 15 | 60 | 0 | 165 |
| LOJİSTİK PROGRAMI | 30 | 5 | 20 | 55 | |
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI | 30 | 5 | 20 | 55 | |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI | 30 | 5 | 20 | 55 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ PROGRAMI | 76 | 15 | 59 | 0 | 150 |
| İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI | 30 | 5 | 15 | 50 | |
| GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI | 14 | 3 | 13 | 30 | |
| YAŞLI BAKIM PROGRAMI | 18 | 4 | 18 | 40 | |
| AŞÇILIK PROGRAMI | 14 | 3 | 13 | 30 | |
| MYO TOPLAMI | 243 | 49 | 205 | 0 | 497 |
| ÜNİVERSİTE TOPLAMI | 1340 | 224 | 515 | 42 | 2121 |
- 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine, %20 oranında "Mütevelli Heyeti Güzel Sanatlar Bursu" uygulanacaktır
- 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı ücretinin tamamını defaten peşin ödeyen öğrencilere/velilere %7,5 oranında Peşin Ödeme İndirimi uygulanacaktır.
T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
|
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMININ ADI |
ÜCRETLER |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 15.000 TL |
| AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI | 12.500 TL |
| MÜTERCİM TERCÜMANLIK | - |
| PSİKOLOJİ | 15.000 TL |
| MATEMATİK | 12.500 TL |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | |
| İŞLETME (TÜRKÇE) | 14.000 TL |
| İŞLETME (İNGİLİZCE) | 15.000 TL |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 14.000 TL |
| ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | 15.000 TL |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 14.000 TL |
| İŞLETME ENFORMATİĞİ | 15.000 TL |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 14.000 TL |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 17.500 TL |
| ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 17.500 TL |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 17.500 TL |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | |
| MİMARLIK | 16.000 TL |
| İÇ MİMARLIK | 16.000 TL |
| ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | 16.000 TL |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | |
| GRAFİK TASARIMI | 14.000 TL |
| TEKSTİL VE MODA TASARIMI | 14.000 TL |
| FOTOĞRAF VE VİDEO | - |
| PLASTİK SANATLAR | - |
| HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | |
| HEMŞİRELİK | 10.000 TL |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | |
| EBELİK | 10.000 TL |
| BESLENME VE DİYETETİK | 12.500 TL |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 12.500 TL |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | |
| ANTRENÖRLÜK | 10.000 TL |
| REKREASYON | 10.000 TL |
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 10.000 TL |
| KONSERVATUVAR | |
| TÜRK MUSIKİSİ | 11.000 TL |
| TİYATRO | 11.000 TL |
| OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI | 11.000 TL |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | 8.000 TL |





